按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 1次 | 3次 | 2次 | 2次 | 0次 | 2次 | 1次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2023/001期 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023/002期 | 23 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 |
2023/003期 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | 3 |
2023/004期 | 18 | 3 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 |
2023/005期 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
2023/006期 | 09 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
2023/007期 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 7 |
2023/008期 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 5 | 8 |
2023/009期 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 40 | 9 |
2023/010期 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 |
2023/011期 | 43 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 43 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 1次 | 3次 | 2次 | 2次 | 0次 | 2次 | 1次 | |
出现频率% | 9.09% | 27.2% | 18.1% | 18.1% | 0% | 18.1% | 9.09% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |